Trait Infertile soil Infertile soil Infertile soil Fertile soil Fertile soil Fertile soil
N
TM (Df = 1) PD (Df = 2)
N
TM (Df = 1) PD (Df = 2)
30 d 30 d
TM 37 1.69 46 2.64
SM 37 3479.65*** 1.57 46 13194.4*** 3.62*
RM 37 79.05*** 1.34 46 39.57*** 2.79
R/S 37 0.15 1.37 46 21.47*** 2.87
50 d 50 d
TM 49 39.40*** 53 13.98***
SM 49 11954.6*** 11.98*** 53 22725.7*** 2.27
RM 49 96.34*** 7.45** 53 451.34*** 2.34
R/S 49 1.00 7.98** 53 0.06 2.35
MRL 49 19.24*** 1.80 53 10.68** 3.26
MRD 49 269.48*** 4.74* 53 447.95*** 0.41
LRL 49 16.64*** 13.25*** 53 56.20*** 8.57***
LRN 42 21.44*** 8.53*** 53 52.16*** 1.48
70 d 70 d
TM 51 9.17*** 46 19.83***
SM 51 1515.25*** 3.31* 46 3697.80*** 2.38
RM 51 176.49*** 1.89 46 87.67*** 1.53
R/S 51 0.00 1.49 46 0.46 1.59
MRL 51 0.01 2.83 46 1.19 0.46
MRD 51 19.89*** 4.16* 46 161.14*** 1.64
LRL 51 18.39*** 15.45*** 46 0.98 11.52**
LRN 51 34.58*** 6.23** 46 45.90*** 0.80