Species Number (N) N % Weight (W) W % FO %
Cyprinidae
Zacco platypus 70 5.26 341.2 4.11 22.64
Opsariichthys bidens 5 0.38 47.3 0.57 5.66
Rhynchocypris oxycephalus 669 50.30 2484.3 29.90 71.70
Hemiculter leucisculus 57 4.29 683.0 8.22 3.77
Hemibarbus labeo 18 1.35 19.0 19.04 5.66
Hemibarbus maculates 1 0.08 0.9 0.01 1.89
Gnathopogon herzensteini 128 9.62 751.9 9.05 41.51
Squalidus argentatus 47 3.53 311.3 3.75 9.43
Platysmacheilus nudiventris 4 0.30 27.8 0.33 3.77
Pseudogobio vaillanti 7 0.53 152.1 1.83 1.89
Scaphesthes macrolepis 113 8.50 1279.8 15.40 30.19
Spinibarbus sinensis 3 0.23 2.4 0.03 1.89
Schizothorax prenanti 3 0.23 144.9 1.74 3.77
Noemacheilidae
Paracobitis ariegates 6 0.45 29.8 0.35 7.55
Botiidae
Leptobotia hansuiensis 14 1.05 29.4 0.35 3.77
Cobitidae
Cobitis sinensis 20 1.50 84.3 1.01 15.09
Balitoridae
Metahomaloptera omeiensis 125 9.40 152.6 1.84 43.40
Bagridae
Leiocassis crassilabris 3 0.23 26.2 0.32 3.77
Percichthyidae
Siniperca scherzeri 9 0.68 137.1 1.65 3.77
Gobiidae
Rhinogobius giurinus 24 1.80 38.5 0.42 13.21
Rhinogobius cliffordpopei 4 0.30 5.3 0.06 3.77