Parameters
Group 1 (n=11)
Group 2 (n=19) Group 3 (n=31) Group 4 (n=33) Group 5 (n=33)
p
Age 31.45± 7.91 29.21± 6.91 30.68± 8.47 27.76± 6.71 29.15± 5.62 0.740
Sex (Female/Male) 2/9 3/16 4/27 6/27 5/28 0.983
BMI 26.59± 2.14 26.81± 2.46 27.74± 3.98 27.02± 3.73 28.25± 4.16 0.524
HIV-RNA 0 13937.26± 24435.15e 2292.10± 3020.45b,e 2208.97± 5732.85b,e 4109.21± 12485.02b,e <0.001
CD4 549.45± 55.21 232.74± 98.98e 303.29± 95.69b,e 299.58± 100.55b,e 278.24± 110.17e <0.001
CD8 423± 38.30 370.26± 74.34 423.52± 97.77 392.85± 101.81 378.09± 102.72 0.242
CD4/CD8 ratio 1.31± 0.21 0.63± 0.23e 0.71± 0.14e 0.75± 0.16e 0.71± 0.21e <0.001
Serum Creatinine (mg/dl)
Baseline 0.82± 0.08 0.87± 0.12 0.91± 0.15 0.84± 0.13 0.84± 0.11 0.185
6 months 0.84± 0.08 0.89± 0.14 0.88± 0.13 0.95± 0.09a,b,c 0.96± 0.10 a,b,c <0.001
12 months 0.84± 0.07 0.86± 0.09 0.89± 0.13 1.02± 0.08e,f,g 0.99± 0.07 e,f,g <0.001
24 months 0.86± 0.08 0.89± 0.06 0.88± 0.11 1.03± 0.05 e,f,g 1.04± 0.06 e,f,g <0.001
CrCl (mL/min/1.73m2)
Baseline 106.27± 16.41 104.47± 21.99 98.13± 22.74 107.03± 21.08c 106.21± 18.35 0.311
6 months 104.36± 21.04 101.26± 21.02 100.84± 15.49 89.33± 11.60a,b,c 89.36± 13.25a,c 0.002
12 months 102.82± 17.77 103.74± 16.34 99.29± 19.26 83.21± 11.81a,f,c 85.06± 9.91 a,f,c <0.001
24 months 98.73± 16.75 98.16± 12.51 99.71± 16.36 81.79± 10.43a,f,g 80.97± 9.82 a,f,g <0.001