Mild (n=11) Moderate (n=6) Severe (n=13) P-value
Age 45.18+15.67 34.33+7.55 39.54+10.08 0.341
Male sex 6 () 4 () 8 () 0.878
Laboratory parameters
Haemoglobin (gm%) 12.37+2.30 12.93+1.96 12.50+1.95 0.72
TLC (per mm3) 7540.91+2698.54 7015.00+2689.92 10020.77+3638.17 0.012
Serum creatinine (mg/dl) 0.65+0.11 0.71+0.12 0.64+0.14 0.433
D-dimer (µg/L) 476.64+519.95 535.77+346.48 797.67+482.36 0.003
CRP (mg/L) 20.82+37.09 45.10+54.80 54.09+47.39 0.028
IL-6 (pg/ml) 7.45+9.22 8.08+13.39 12.12+10.97 0.021
Ferritin (µg/L) 418.03+427.08 537.72+435.76 585.57+272.50 0.008
LDH (U/L) 342.55+185.27 459.50+71.65 523.69+204.30 0.05
Cardiac MRI Parameter
Left Ventricle
EF (%) 76.36+8.74 69.33+14.97 52.23+8.04 0.0001
EDV (ml) 85.24+28.11 95.61+16.99 114.0+32.12 0.031
ESV (ml) 34.11+15.65 38.26+17.60 43.07+15.28 0.314
SV (ml) 50.06+10.91 57.18+14.31 65.88+18.78 0.06
Myocardial native T1 (ms) 1253.96+35.64 1283.22+37.62 1309.87+38.06 0.007
Myocardial native T2 (ms) 44.15+1.54 48.55+6.09 57.43+23.78 0.002
Right ventricle
EF (%) 50.90+6.93 56.83+10.72 41.53+12.63 0.738
EDV (ml) 67.21+32.96 86.76+33.45 80.58+47.99 0.263
ESV (ml) 31.24+15.68 35.75+16.92 50.23+46.23 0.251
SV (ml) 34.80+19.0 50.85+24.31 28.25+7.56 0.763