Treatment Soil temperature Soil moisture Soil pH Soil NH4+-N Soil NO3-N AGB BGB
( °C ) (%) mg kg−1 mg kg-1 g m−2 g m−2
NP(control) 12.84±0.24ab 21.58±0.81b 8.20±0.03a 20.53±1.82b 41.64±2.96d 117.31±15.97c 265.72±27.73c
NP− 13.08±0.30ab 18.86±0.35c 8.22±0.06a 14.33±0.53c 48.24±2.92cd 107.25±4.31c 221.54±23.77c
NP+ 13.08±0.31ab 23.55±0.67a 8.15±0.04ab 20.38±0.69b 42.25±3.16d 136.00±4.75bc 296.77±20.71bc
N+P 12.34±0.13b 21.65±0.45b 8.08±0.02bc 21.65±1.11ab 60.26±4.53ab 161.67±17.10bc 459.99±81.96a
N+P− 13.12±0.24a 18.24±0.17c 7.99±0.04c 19.17±0.91b 68.40±4.89a 182.67±12.68b 422.97±45.25ab
N+P+ 12.34±0.11b 24.81±0.21a 8.13±0.02ab 23.92±0.67a 53.91±3.27bc 253.54±42.30a 421.97±28.95ab
Two-way ANOWA Two-way ANOWA
N 0.169 0.714 0.013 0.036 0.000 0.018 0.018
P 0.021 0.000 0.631 0.003 0.100 0.008 0.585
N×P 0.021 0.293 0.048 0.072 0.562 0.145 0.883
Block 0.268 0.773 0.577 0.601 0.690 0.361 0.665