Sample n Mean SD Min Max
CAR 47
NROH 23.28 4.95 9.00 35.00
SROH (Mb) 11.65 2.78 4.88 17.66
LROH (Mb) 0.50 0.07 0.37 0.67
FROH (%) 5.30 1.30 2.20 8.00
MEL 173
NROH 13.60 1.66 8.00 18.00
SROH (Mb) 5.50 0.50 3.73 7.06
LROH (Mb) 0.41 0.03 0.34 0.53
FROH (%) 2.50 0.20 1.70 3.20
ADMEL 38
NROH 12.42 2.62 7.00 17.00
SROH (Mb) 4.96 0.91 2.73 6.83
LROH (Mb) 0.40 0.05 0.30 0.50
FROH (%) 2.20 0.40 1.20 3.10