Genotype (% correctly assigned) Genotype (% correctly assigned)
Marker (Test population | coordinates) Enzyme Marker quality ingroup outgroup
Lake Managua | Chr3:33,260,056 HaeII 402/402 (99.8%) 550/402 (96.3%) 550/550 (73.8%)
Lake Managua | Chr21:22,155,441 BclI - 400/400 (98.9%) 529/400 (88.2%) 529/529 (82.1%)
Lake Nicaragua | Chr11:21,205,346 BsrI + 395/395 (98.9%) 544/395 (86.7%) 544/544 (85.5%)
Lake Nicaragua | Chr17:561,899 BsaAI - 400/400 (99.2%) 551/400 (89.2%) 551/551 (88.9%)
Lake Apoyeque | Chr13:8,711,066 PleI ++ 607/607 (100%) 607/367 (51.3%) 367/367 (100%)
Lake Apoyeque | Chr11:1,877,014 PvuII + 585/585 (99.7%) 585/363 (59.6%) 363/363 (99.9%)
Lake Apoyo | Chr18:5,677,584 HpaII ++++ 523/523 (100%) 523/362 (59.4%) 362/362 (100%)
Lake Apoyo | Chr11:1,173,519 ApoI ++++ 402/402 (100%) 533/402 (86.5%) 533/533 (100%)
Lake As. Managua | Chr7:6,889,897 HaeII +++ 480/480 (99.9%) 480/361 (84.6%) 361/361 (99.7%)
Lake As. Managua | Chr23:32,083,942 NcoI + 196/196 (100%) 557/196 (100%) 557/557 (98.5%)
Lake As. León | Chr18:14,951,950 BsaI ++++ 530/530 (100%) 405/405 (100%)
Lake As. León | Chr8:21,669,333 BceAI ++++ 500/500 (100%) 500/188 (100%) 188/188 (100%)
Lake Masaya | Chr20:9,539,893 BccI ++ 400/400 (100%) 553/400 (99.5%) 553/553 (84.7%)
Lake Masaya | Chr11:20,264,687 HaeIII + 492/492 (100%) 492/363 (100%) 363/363 (82.4%)
Lake Tiscapa | Chr18:17,567,949 HphI ++++ 411/411 (100%) 528/528 (100%)
Lake Tiscapa | Chr14:11,451,235 AvaI ++++ 524/524 (100%) 524/401 (100%) 401/401 (99.8%)
Lake Xiloá | Chr3:13,299,069 BsaI ++++ 543/543 (100%) 543/408 (97.1%) 408/408 (99.2%)
Lake Xiloá | Chr14:29,887,480 HgaI - 506/506 (99.6%) 506/377 (63.4%) 377/377 (99.6%)
A. citrinellus / A. labiatus | Chr8:11,495,129 AccI + 602/602 (98.5%) 602/351 (71%) 351/351 (99.8%)
A. citrinellus / A. labiatus | Chr8:11,381,985 NspI + 348/348 (99.5%) 480/348 (57.4%) 480/480 (99.1%)
A. astorquii | Chr24:27,792,838 BsmI - 370/370 (100%) 515/370 (96.8%) 515/515 (94.5%)
A. astorquii | Chr11:4,091,881
AlwNI
-
536/536 (99.4%) 536/389 (67%)
389/389 (99.2%)
A. chancho | Chr17:14,664,535 PstI - 397/397 (99.9%) 520/397 (100%) 520/520 (100%)
A. chancho | Chr3:25,801,703 AciI ++++ 112/112 (99.5%) 488/112 (100%) 488/488 (100%)
A. flaveolus | Chr15:22,314,952 ApoI - 538/538 (95.2%) 538/185 (100%) 185/185 (100%)
A. flaveolus | Chr20:3,776,504 HinfI - 524/524 (98.3%) 524/397 (74.7%) 397/397 (91.5%)
A. globosus | Chr3:19,696,124 BsaBI - 536/536 (100%) 536/197 (100%) 197/197 (100%)
A. globosus | Chr12:23,301,195 HgaI - 382/382 (100%) 517/382 (100%) 517/517 (99.4%)
A. supercilius | Chr2:17,623,789 RsaI - 583/583 (100%) 583/199 (96.4%) 199/199 (96.1%)
A. zaliosus | Chr24:14,867,912 BbvI + 531/531 (99.9%) 531/413 (100%) 413/413 (100%)
A. amarillo | Chr6:811,192 BsiEI - 514/514 (100%) 514/169 (86.8%) 169/169 (99.5%)
A. sagittae | Chr18:24,041,527 BstAPI ++ 535/535 (99.3%) 535/171 (71.7%) 171/171 (97.6%)
A. viridis | Chr5:15,701,465 XcmI + 175/175 (100%) 563/175 (96.2%) 563/563 (93.4%)
A. viridis | Chr16:24,619,817 BspMI - 566/566 (99.8%) 566/185 (82.3%) 185/185 (97.8%)
A. xiloaensis | Chr4:5,998,299 Tth111I - 512/512 (100%) 512/155 (100%) 155/155 (98.5%)
A. xiloaensis | Chr8:24,801,784 AleI - 593/593 (99.8%) 593/391 (53.4%) 391/391 (99.9%)