Filter SG III SG III SG IV SG IV SG V SG V SG VI SG VI
Mean TMP [bar] 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.1
Process pauses 3 4 2 1 4 2 8 8
flow decay [%] > 90 > 90 > 90 > 90 90% > 90 > 90 > 90
Duration [days] 6 6 2 1 9 6 13 13
Media feed load [L/m²] 10,500 8,700 3,893 3,582 15,700 11,400 11,500 11,000
R [log10] > 5.3 > 5.8 4.4 3.7 4.3 4.4 > 6.3 > 6.2
Virus break-through? no no yes yes yes yes minimal minimal