County Scheme Section Block Latitude Longitude Altitude
Kirinyaga Mwea Kiamanyeki Kiamanyeki -0.69598 37.38399 1130.964
Kirinyaga Mwea Tebere T22 -0.6826 37.41321 1130.789
Kirinyaga Mwea Tebere T25 -0.68013 37.41974 1127.933
Kirinyaga Mwea Tebere T11 -0.67137 37.41266 1136.626
Kirinyaga Mwea Tebere T8 -0.65554 37.40119 1148.359
Kirinyaga Mwea Tebere T6/7 -0.65648 37.39282 1156.951
Kirinyaga Mwea Tebere T67 -0.65394 37.39147 1156.443
Kirinyaga Mwea Tebere T15 -0.67471 37.39326 1144.631
Kirinyaga Mwea Tebere T18 -0.67598 37.39271 1141.957
Kirinyaga Mwea Tebere T21 -0.68456 37.39308 1135.785
Kirinyaga Mwea Tebere T17 -0.67916 37.39133 1135.878
Kirinyaga Mwea Tebere T20 -0.67643 37.37517 1146.468
Kirinyaga Mwea Tebere T16/13 -0.67643 37.37522 1145.216
Kirinyaga Mwea Tebere T13 -0.65388 37.37233 1172.261
Kirinyaga Mwea Tebere T5 -0.64891 37.37055 1178.281
Kirinyaga Mwea Tebere T2 -0.635 37.36634 1190.863
Kirinyaga Mwea Tebere T3 -0.63667 37.37067 1187.551
Kirinyaga Mwea Ndekia 2B -0.65557 37.3596 1156.595
Kirinyaga Mwea Ndekia 3 -0.64652 37.3462 1189.205
Kirinyaga Mwea Ndekia 4 -0.62942 37.33787 1193.442
Kirinyaga Mwea Ndekia 1 -0.62793 37.35605 1191.451
Kirinyaga Mwea Mwea M4 -0.65947 37.34339 1181.241
Kirinyaga Mwea Mwea M6/7 -0.65274 37.31306 1189.667
Kirinyaga Mwea Mwea MIAD -0.64865 37.30164 1193.927
Kirinyaga Mwea Mwea M17 -0.66471 37.31534 1178.342
Kirinyaga Mwea Mwea M14 -0.68421 37.31312 1166.108
Kirinyaga Mwea Thiba H20 -0.68795 37.33216 1163.23
Kirinyaga Mwea Thiba H5 -0.71707 37.34196 1151.891
Kirinyaga Mwea Wamumu W7 -0.73445 37.33957 1142.041
Kirinyaga Mwea Wamumu W5 -0.74663 37.34327 1136.672
Kirinyaga Mwea Wamumu W3 -0.73131 37.37017 1128.687
Kirinyaga Mwea Thiba H7 -0.70129 37.35384 1121.972
Kirinyaga Mwea Outgrower Ngothi/ Mugaa -0.68567 37.28479 1145.008
Kirinyaga Mwea Outgrower Kandongu Upper -0.67544 37.30454 1176.011
Kirinyaga Mwea Karaba K2 -0.7401 37.36328 1130.389
Kirinyaga Mwea Karaba K4 -0.74651 37.38684 1136.36
Kirinyaga Mwea Karaba K7 -0.73796 37.41393 1114.962
Kirinyaga Mwea Kimbimbi Kimbimbi -0.61966 37.36361 1172.615
Kisumu West Kano West Kano F F2 -0.18069 34.80642 1135.034
Kisumu West Kano West Kano E E1 -0.18243 34.8114 1137.53
Kisumu West Kano West Kano E H -0.187556 34.81456 1130.178
Kisumu West Kano West Kano J J -0.195628 34.82079 1131.656
Kisumu West Kano West Kano C C3 -0.202834 34.82034 1130.011
Kisumu West Kano West Kano C C4 -0.209996 34.82514 1135.788
Kisumu West Kano West Kano B B2 -0.212803 34.83126 1128.359
Kisumu West Kano West Kano A A -0.219084 34.83573 1134.457
Kisumu West Kano West Kano West Kano Outgrower1 -0.205708 34.85217 1139.142
Kisumu Ahero Ahero Ahero A -0.1361154 34.96645 1167
Kisumu Ahero Ahero Ahero C -0.1403756 34.94051 1161
Kisumu Ahero Ahero Ahero F -0.127424 34.95957 1165
Kisumu Ahero Ahero Ahero K -0.1453987 34.92973 1155
Kisumu Ahero Ahero Ahero L -0.1453987 34.92973 1155
Kisumu Ahero Ahero Ahero N -0.1629546 34.91958 1137
Kisumu Ahero Ahero Ahero Outgrower -0.1276082 34.93182 1163
Tana River Hola Hola Hola Area 6 -1.49819 40.03611 62
Tana River Hola Hola Hola Commercial farm1 -1.421 40.00595 71
Tana River Hola Hola Hola Commercial farm2 -1.40727 40.00875 74
Tana River Hola Hola Hola Area 4-5 -1.39731 39.99625 75
Tana River Hola Hola Hola Commercial farm3 -1.39927 39.99839 73
Tana River Bura Bura Hola Area 1 -1.48108 39.99122 72
Tana River Bura Bura Chewele Branch -1.14718 39.82289 102
Tana River Bura Bura Village 6 -1.12421 39.84693 98
Tana River Bura Bura Village 6a -1.12436 39.85062 99
Tana River Bura Bura Village 4-5 -1.1147 39.86814 93
Tana River Bura Bura BCF- Bura Commercial Farm -1.14595 39.86618 96
Tana River Bura Bura Village 8 -1.14593 39.86628 96
Tana River Bura Bura Village 10 -1.188393 39.85943 98