Table 1: Patient’s laboratory data at the admission and discharge from ICU
Parameter ICU admission Discharge from ICU Normal value a
WBC (cell/mm3) 13100 6200 4100–10100
Hgb (g/dl) 11 11.2 12–16
MCV (fl) 88.9 89.6 77–94
RBC (million/mm3) 3.58 4.10 4.2–5.8
Platelet (cell/mm3) 322000 316000 150000–400000
ALT (U/L) 24 18 < 41
AST (U/L) 36 28 < 37
Bilirubin Total (mg/dl) 0.47 0.62 0.1–1.2
Bilirubin Direct (mg/dl) 0.17 0.22 < 0.3
ALP (U/L) 426 126 70–306
ESR (mmol/hr.) 84 10 Male<22
CRP (mg/L) 74 6 Adult<6
LDH (U/L) 2518 120 350<
CPK (U/L) 10852 186 Male<174
PT (second) 16.3 16.3 11-15
INR 1.3 1.2 1-1.2
APTT (second) 38.2 36 25-40
Serum Cr (mg/dl) 0.92 1.02 0.7–1.4
Urea (mg/dl) 24 32 15-50
Na (meq/L) 139 137 135-145
K (meq/L) 3.78 4.2 3.5-5
Mg (mg/dl) 3 2.4 1.6-2.6
Ca (mg/dl) 6 7.8 8.6-10.2
P (mg/dl) 2.7 2.2 2.5-5
Alb (g/dl) 2 2.8 3.5-5.5
a Normal range in our hospital’s Laboratory a Normal range in our hospital’s Laboratory a Normal range in our hospital’s Laboratory a Normal range in our hospital’s Laboratory