Week 10 Week 10 Week 14 Week 14
Beta (95% CI) Beta (95% CI) Beta (95% CI) Beta (95% CI)
K10 -4.90*** (-7.01, -2.78) -4.95*** (-7.02, -2.88)
LPFS -2.07* (-4.02, -0.12) -2.84** (-4.76, -0.93)
MEDI -28.53*** (-42.85, -14.21) -33.97*** (-47.99, -19.95)
Autonomic Arousal -2.03 (-4.26, 0.20) -2.21* (-4.39, -0.03)
Avoidance -5.15** (-8.62, -1.68) -6.54*** (-9.94, -3.14)
Depression -5.68*** (-8.26, -3.10) -7.18*** (-9.71, -4.66)
Intrusive Cognitions -4.58** (-7.46, -1.70) -5.21*** (-8.03, -2.39)
Neurotic Temperament -2.06 (-4.17, 0.04) -3.78*** (-5.83, -1.72)
Positive Temperament 2.64* (0.47, 4.80) 0.37 (-1.75, 2.49)
Social Anxiety -1.81 (-4.14, 0.52) -3.55** (-5.82, -1.27)
Somatic Anxiety -2.99** (-5.03, -0.96) -3.07** (-5.06, -1.08)
Traumatic Re-experiencing -1.56 (-4.26, 1.13) -2.02 (-4.65, 0.62)
PID36 -1.07 (-4.26, 2.13) -1.68 (-4.81, 1.44)
Anankastia 0.01 (-0.88, 0.89) -0.30 (-1.16, 0.57)
Antagonism -3 (-0.62, 0.61) 0.01 (-0.59, 0.61)
Detachment -0.87 (-1.78, 0.05) -1.36** (-2.25, -0.46)
Disinhibition 0.64 (-0.15, 1.44) 0.36 (-0.42, 1.13)
Negative Affect -0.57 (-1.65, 0.51) -0.49 (-1.54, 0.57)
Psychoticism -0.21 (-0.97, 0.54) 0.13 (-0.60, 0.87)
p < .05; ** p < .01; *** p < .001 * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 * p < .05; ** p < .01; *** p < .001