α =0.4 α =0.4 α =0.52 α =0.52 α =0.73 α =0.73
R C R C R C
E5 E-13 E5 E-13 E4 E-11
8.7135 0.170 3.031 0.5811 1.2927 0.245
5.8358 0.253 1.912 0.9225 0.616 0.514
2.5604 0.092 0.706 0.3678 0.113 0.274
1.1233 0.033 0.260 0.1466 0.0208 0.146
0.4929 0.012 0.096 0.0585 0.0038 0.078
0.2162 0.0045 0.035 0.0233 0.007 0.041
0.0949 0.0017 0.013 0.0093 0.001 0.044
0.0208 0.0012 0.002 0.0074 0.000
0.0222 0.0018