ɑ 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5 0.5 0.7 0.7 0.9 0.9
Element R C R C R C R C R C
1 1648791.84 5.07E-14 490150.24 2.13E-13 38099.04 4.40E-12 3054.87 9.47E-11 272.32 2.14E-09
2 1294593.47 6.46E-14 364255.29 2.86E-13 24449.62 6.86E-12 1536.94 1.88E-10 75.76 7.68E-09
3 937097 1.77E-14 219432.22 8.77E-14 9503.63 2.67E-12 320.24 9.61E-11 4.13 5.56E-09
4 678321.66 4.87E-15 132188.89 2.69E-14 3694.09 1.04E-12 66.72 4.91E-11 0.23 4.02E-09
5 491006.02 1.34E-15 79632.34 8.24E-15 1435.9 4.03E-13 13.9 2.51E-11 0.01 2.91E-09
6 355416.8 3.67E-16 47971.58 2.53E-15 558.14 1.57E-13 2.9 1.28E-11 0 2.11E-09
7 257269.97 1.01E-16 28898.72 7.74E-16 216.95 6.09E-14 0.6 6.53E-12 1.83E-05 3.05E-09
8 186225.96 2.77E-17 17408.97 2.37E-16 84.33 2.37E-14 0.06 6.67E-12 6.87E-07
9 134800.46 7.60E-18 12465.67 1.45E-16 16.39 1.84E-14 0.02
10 48787.94 4.17E-18 5243.7 13.48
11 2185.17