Response Factor d.f. F-value p-value
Survival (%)
Treatment
2
82.531
< 0.0001
Origin 1 0.156 0.7306
Soil 1 2.871 0.0941
Treatment x origin 2 8.954 0.0003
Treatment x soil 2 7.994 0.0006
Origin x soil 1 0.365 0.5469
Treatment x origin x soil 2 3.243 0.0442
Biomass (g)
Treatment
2
74.413
< 0.0001 < 0.0001
Origin 1 49.020 0.0197
Soil 1 0.274 0.6001
Treatment x origin 2 2.849 0.0588
Treatment x soil 2 2.600 0.0751
Origin x soil 1 1.158 0.2823
Treatment x origin x soil 2 0.128 0.8792
Flowers (n)
Treatment
2
106.658
< 0.0001
Origin 1 8.728 0.0980
Soil 1 25.813 < 0.0001
Treatment x origin 2 22.349 < 0.0001
Treatment x soil 2 37.454 < 0.0001
Origin x soil 1 0.498 0.4805
Treatment x origin x soil 2 29.218 < 0.0001